江西招標采購網(wǎng):關(guān)于退還在建項目農(nóng)民工工資保證金的公告:關(guān)于退還在建項目農(nóng)民工工資保證金的公告?全市各在建項目建設(shè)單位、施工單位:根據(jù)《工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定,我局對在建項目農(nóng)民工工資保證金專戶進行自查,發(fā)現(xiàn)自2014年至今,全市農(nóng)民工工資保證金賬戶仍有97筆保證金未退還(相關(guān)項目見附件),上述相.." />

辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

關(guān)于退還在建項目農(nóng)民工工資保證金的公告

所在地區(qū): 江西-九江-廬山區(qū) 發(fā)布日期: 2024年6月20日
建設(shè)快訊正文

關(guān)于退還在建項目農(nóng)民工工資保證金的公告

?

全市各在建項目建設(shè)單位、施工單位:

根據(jù)《工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定,我局對在建項目農(nóng)民工工資保證金專戶進行自查,發(fā)現(xiàn)自2014年至今,全市農(nóng)民工工資保證金賬戶仍有97筆保證金未退還(相關(guān)項目見附件),上述相關(guān)項目如已竣工驗收,請見此公告后,及時向我局提交退還申請材料。逾期未辦理退還的,我局將按規(guī)定暫時將資金封存在農(nóng)民工工資保證金賬戶,直至向我局申請退還為止。

業(yè)務(wù)咨詢電話:0792-2557912(詹)

?

?

???????? ?? 廬山市人力資源和社會保障局

???? ???? ?2024年6月20日

!doctype?????????????????
截至2024年6月20日未退還農(nóng)民工工資保證金明細
序號 繳款單位 項目名稱 項目地址 建設(shè)面積(㎡) 項目中標價(元) 繳款金額(元) 繳款時間 備注
1 江西春華文化旅游發(fā)展有限公司 星期8小鎮(zhèn)——百藝廣場 溫泉鎮(zhèn) 10799.47 14699915.04 294000 2014.6.13 余3600元未退
2 星子縣建筑工程有限公司 蓼南鄉(xiāng)橫嶺小學(xué)附屬幼兒園 蓼南鄉(xiāng)渚溪村 942 1130139.17 11000 2014.10.16
3 江西廣億建設(shè)工程有限公司 蓼花鎮(zhèn)綜合文化站 原星子縣蓼花鎮(zhèn) 16000 1843061.69 16000 2014.11.5
4 江西省輝煌建設(shè)集團有限公司(潤馨代繳) 中國。星子石材交易中心1-14號樓 縣迎賓大道南側(cè) 34557.34 44382902.63 443000 2015.01.20
5 江西潤馨實業(yè)有限公司 中國。星子石材交易中心1-14號樓 縣迎賓大道南側(cè) 34557.34 44382902.63 443000 2015.01.20
6 江西飛宏建設(shè)工程有限公司 白鹿鎮(zhèn)玉京小學(xué)幼兒園 白鹿鎮(zhèn)玉京小學(xué)內(nèi) 628.6 691275.67 6900 2015.05.14
7 江西鰲州建業(yè)有限公司 澤泉鄉(xiāng)觀音橋基層綜合服務(wù)平臺公司 澤泉鄉(xiāng)觀音橋村532國道旁 918.42 1121656.62 11000 2015.11.24
8 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 橫塘鎮(zhèn)聯(lián)盟小學(xué)幼兒園工程 橫塘鎮(zhèn)聯(lián)盟小學(xué)內(nèi) 1290 1703350.7 17000 2015.12.15
9 星子縣建筑工程有限公司 蘇家垱體育中心 蘇家垱鄉(xiāng)水口村 292532.44 2900 2016.03.22
10 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 蛟塘中心小學(xué)周轉(zhuǎn)房 校內(nèi) 裝飾裝修、給排水、照明 1413873.97 14000 2016.12.16
11 江西泰飛建設(shè)有限公司 廬山市橫塘中心完小教師周轉(zhuǎn)宿舍 校園內(nèi) 700 1035803.4 10000 2017.05.15
12 中國石化銷售有限公司江西九江石油分公司(余相萬) 星子隘口加油站房、輔助房 廬山市溫泉鎮(zhèn) 540.8m2 456580.04 7000 2017.12.18
13 江西省城建建設(shè)集團有限公司 星子隘口加油站房、輔助房 廬山市溫泉鎮(zhèn) 540.8m2 456580.04 7000 2017.12.4
14 廬山玖合旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 龍灣溫泉度假村(一期)提升改造項目 溫泉鎮(zhèn)龍灣溫泉度假村 21600 48159336.75 482000 2018.02.06
15 江西建工裝潢有限責(zé)任公司 龍灣溫泉度假村(一期)提升改造項目 溫泉鎮(zhèn)龍灣溫泉度假村 21600 48159336.75 482000 2018.04.23
16 江西宇宙建設(shè)有限公司 蓼南鄉(xiāng)敬老院維修改造 蓼南鄉(xiāng)敬老院內(nèi) 223.7 1031775.77 10000 2018.3.12
17 廬山玖合旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 龍灣溫泉二期項目改造(設(shè)計、采購、施工)EPC總承包項目 龍灣溫泉度假村 13000 50000000 500000 2018.06.14
18 星子天恒創(chuàng)業(yè)有限公司 天恒溫泉度假村一期C區(qū) 廬山市溫泉鎮(zhèn) 9210.5 24580000 240000 2018.07.05
19 江西金凱恒巨建設(shè)工程有限公司 廬山市沙湖山九年制學(xué)位新建中心幼兒園 校園內(nèi) 842.37 1294742.24 13000 2018.07.12
20 九江云嶺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廬山歸宗旅游綜合體項目一期銷售區(qū)C1-1~C1-6棟、C2-2棟~C2-19棟 廬山市溫泉鎮(zhèn)歸宗 9401.83 13778376.61 138000 2018.8.27
21 江蘇華江建設(shè)集團有限公司 廬山歸宗旅游綜合體項目一期銷售區(qū)C1-1~C1-6棟、C2-2棟~C2-19棟 廬山市溫泉鎮(zhèn)歸宗 9401.83 13778376.61 138000 2018.8.27
22 浙江光大建設(shè)集團有限公司 廬山市城東三期保障性住房 201327614.3 1000000 2019.3.18
23 廬山市天恒創(chuàng)業(yè)有限公司 天恒溫泉度假村B1 溫泉鎮(zhèn) 13280000 130000 2019.2.21
24 中啟建設(shè)有限公司 江西省中小河流治理重點縣綜合整治水系連通試點廬山市蓼南鄉(xiāng)項目區(qū)建設(shè)工程 蓼南鄉(xiāng) 19213780.07 193000 2019.9.16
25 九江市益鵬實業(yè)投資有限公司 益鵬山莊(悠然山莊) 溫泉旅游度假區(qū) 26659 20866224.69 208000 2014.8.14
26 江蘇省第一建筑安裝股份有限公司 益鵬山莊(悠然山莊) 溫泉旅游度假區(qū) 26659 20866224.69 208000 2014.8.14
27 廬山市建筑工程有限公司 廬山市海會中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房 廬山市海會中心小學(xué)校園內(nèi) 1256.64 2743775.13 42000 2020.4.24
28 九江正恒置業(yè)有限公司 正恒公園道一號二期四段(23#、25#、28#樓) 江西省九江市廬山市淵明東路西側(cè) 37862.42 52502140 522500 2020.5.22
29 福建省二建建設(shè)集團有限公司 正恒公園道一號二期四段(23#、25#、28#樓) 江西省九江市廬山市淵明東路西側(cè) 37862.42 52502140 522500 2020.5.22
30 廬山市2020年度水土保持重點工程建設(shè)項目部 廬山市2020年度水土保持重點工程海會小流域 3693898.93 18000 2020.10.30
31 山東黃河工程集團有限公司 廬山市中小河流域治理重點縣綜合整治及水系連通試點規(guī)劃華林項目片區(qū)工程 華林鎮(zhèn) 20191336.91 200000 2020.10.29
32 江西省中小河流治理項目溫泉片區(qū)工程建設(shè)項目部 江西省中小河流治理重點縣綜合整治水系連通試點廬山市溫泉項目區(qū) 23990144.31 120000 2020.10.29
33 江西省水利規(guī)劃設(shè)計研究院 廬山市沙湖山圩加固整治工程EPC(設(shè)計采購施工)總承包工程 沙湖山管理處 82006687 400000 2020.10.29
34 九江市公路管理局廬山分局 廬山公路分局熊門嶺道班工程 環(huán)山公路k28+400左側(cè) 1207.63 4584169.61 22900 2020.11.24
35 江西銀誠建設(shè)有限公司 廬山市蛟塘鎮(zhèn)西廟至鐵門Y561道路路面改造工程 廬山市蛟塘鎮(zhèn)西廟至鐵門 2122831 21000 2020.11.25
36 廬山市星創(chuàng)建材有限公司 廬山市星創(chuàng)建材有限公司標準廠房建設(shè)項目(車間一、車間二、車間三、門衛(wèi)、辦公樓) 廬山市星子鎮(zhèn)勝利路 16415264.96 164000 2020.11.28
37 廬山市文化旅游發(fā)展有限公司 廬山市桃花源景區(qū)入口景觀提升 廬山市桃花源景區(qū)入口 3466785.46 17000 2021.1.28
38 廬山市文化旅游發(fā)展有限公司 廬山市五五九鄉(xiāng)道沿線景觀提升 五五鄉(xiāng)道沿線 3428807.49 17000 2021.1.28
39 廬山市文化旅游發(fā)展有限公司 廬山市康王城改造提升 廬山市桃花源景區(qū)康王城 3317746.28 16500 2021.1.28
40 廬山市文化旅游發(fā)展有限公司 廬山市關(guān)口錢村游客中心改造提升 廬山市溫泉鎮(zhèn)關(guān)口錢村 3476714.38 17000 2021.1.28
41 廬山市文化旅游發(fā)展有限公司 廬山市廬山垅沿線綠化提升 廬山市廬山垅沿線 3369928.37 16800 2021.1.28
42 廬山市匡廬城鎮(zhèn)開發(fā)有限公司 廬山市沙湖山鄉(xiāng)村振興生態(tài)搬遷項目 沙湖山管理處山上 40695381.6 200000 2020.12.30
43 九江市興達建筑工程有限公司廬山市分公司 廬山市蓼南鄉(xiāng)長西嶺小學(xué)場地、圍墻等設(shè)施項目 廬山市蓼南鄉(xiāng)長西嶺小學(xué)場地、圍墻等設(shè)施項目 1169182.46 11000 2020.12.30
44 江西三水建筑工程有限公司 康順石材有限公司1#、2#、3#車間 廬山市華林鎮(zhèn)吉山村(吉山工業(yè)園) 8009000 80000 2020.12.31
45 廬山市華林康順石材有限公司 康順石材有限公司1#、2#、3#車間 廬山市華林鎮(zhèn)吉山村(吉山工業(yè)園) 8009000 80000 2020.12.31
46 廬山市興廬投資集團有限公司(廬山市城市發(fā)展集團有限公司) 廬山市第一中學(xué)新建學(xué)生宿舍項目 廬山市第一中學(xué) 19627637.74 98138 2020.12.31
47 江西中云建設(shè)有限公司 廬山市海會棚改安置房建設(shè) 廬山市海會鎮(zhèn) 98131847.88 981318 2021.1.5
48 廬山市海會置業(yè)發(fā)展有限公司 廬山市海會棚改安置房建設(shè) 廬山市海會鎮(zhèn) 98131847.88 490000 2021.1.7
49 中冶天工集團有限公司 廬山市科創(chuàng)園(一期)項目工程(設(shè)計、采購、施工)EPC工程總承包 廬山市工業(yè)園區(qū)綜合園區(qū) 78857.36(萬元) 7885700 2021.1.19
50 廬山市第二建筑工程有限公司 廬山市蛟塘鎮(zhèn)龍溪幼兒園 廬山市蛟塘鎮(zhèn)龍溪村 2633171.35 26300 2021.1.28
51 中國石油天燃氣股份有限公司江西銷售分公司 中國石油江西九江廬山市楊家山加油站新建工程 江西九江廬山市 3048474.16 45700 2021.3.22
52 江西安錦通建設(shè)有限公司廬山分公司 廬山市華林鎮(zhèn)溫華路提升改造(一階段) 廬山市華林鎮(zhèn)溫華路 2463721.8 24600 2021.3.15
53 江西中捷工程建設(shè)有限公司 國網(wǎng)江西省電力有限公司廬山市公司分公司新建蓼南營業(yè)站主體建筑及室外配套施工工程 蓼南鄉(xiāng) 1661800 16600 2021.3.19
54 國網(wǎng)江西省電力有限公司廬山市供電分公司 國網(wǎng)江西省電力有限公司廬山市公司分公司新建蓼南營業(yè)站主體建筑及室外配套施工工程 蓼南鄉(xiāng) 1661800 8300 2021.5.17
55 廬山市星園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廬山碧桂園二標段(10#-13#樓、13A#樓、15#-17#樓、二標段地下室、門樓 廬山市白鹿鎮(zhèn)峰德新區(qū)迎賓大道南側(cè)長虹港 95158.8 76127040 760000 2021.4.7
56 廣東電白建設(shè)集團有限公司 廬山碧桂園二標段(10#-13#樓、13A#樓、15#-17#樓、二標段地下室、門樓 廬山市白鹿鎮(zhèn)峰德新區(qū)迎賓大道南側(cè)長虹港 95158.8 76127040 760000 2021.4.8
57 廬山市教育體育局 廬山市峰德九年制學(xué)校(一期) 峰德新區(qū)保障性住房1號地塊北側(cè) 37650 62914099.73 314000 2021.4.9
58 江西星廬空間家具制造有限公司 江西星廬空間家具制造有限公司年產(chǎn)3萬套酒店及辦公家具制造項目 廬山市金鹿工業(yè)園 5014.22 3000000 45000 2021.4.20
59 廬山市第二建筑工程有限公司 江西星廬空間家具制造有限公司年產(chǎn)3萬套酒店及辦公家具制造項目 廬山市金鹿工業(yè)園 5014.22 3000000 45000 2021.4.20
60 廬山市蓼花池澇區(qū)應(yīng)急治理一期工程建設(shè)項目部 廬山市蓼花澇區(qū)應(yīng)急治理一期工程施工二標段 6242770.48 31000
61 山東黃河工程集團有限公司 廬山市蓼花澇區(qū)應(yīng)急治理一期工程施工二標段 6242770.48 62000 2021.4.26
62 廬山市蓼花池澇區(qū)應(yīng)急治理一期工程建設(shè)項目部 廬山市蓼花澇區(qū)應(yīng)急治理一期工程施工一標段 6159379.3 30000 2021.4.27
63 泗洪縣水利工程處 廬山市蓼花澇區(qū)應(yīng)急治理一期工程施工一標段 6159380.3 61000 2021.4.25
64 廬山市海會投資發(fā)展有限公司 廬山鄱湖灣項目提升施工承包(EPC)工程 海會鎮(zhèn) 20000 150000000 750000 2021.4.28
65 江西吉志建設(shè)工程有限公司 年產(chǎn)500萬片板巖制品項目(1#2#廠房、綜合樓) 工業(yè)園綜合園區(qū) 3500000 45000 2021.5.18
66 九江匡廬建筑工程有限公司 廬山市桃源大道北延維修工程 桃源大道北延段 7706600 84000 2021.5.14
67 九江柯升實業(yè)有限公司 年產(chǎn)500萬片板巖制品項目(1#2#廠房、綜合樓) 工業(yè)園綜合園區(qū) 3500000 45000 2021.5.18
68 廬山市交通局 廬山市縣道X194蓼花至大屋郭X197錢家墩至橫塘三級公路路面改造 廬山市縣道X194至G533入口 65356139 326000 2021.8.5
69 九江匡廬建筑工程有限公司 溫泉鎮(zhèn)溫華路提升改造 溫泉鎮(zhèn) 1920037 19000
70 九江星子金鵬巴士有限公司 廬山白鹿佳苑(2#、地下室) 白鹿鎮(zhèn) 25000000 250000 2021.6.30
71 宏恒建設(shè)有限公司 廬山白鹿佳苑(2#、地下室) 白鹿鎮(zhèn) 25000000 250000 2021.6.30
72 廬山市文物管理所 廬山市紫陽堤修繕工程(二次) 南康鎮(zhèn) 10355112.61 50000 2021.7.9
73 廬山江海糧食物流有限公司 廬山江海糧食物流有限公司糧食倉儲物流項目(一期)中轉(zhuǎn)倉庫3 工業(yè)園鄱湖高新科技項目區(qū) 12121408 120000 2021.7.9
74 浙江中富建筑建筑集團股份有限公司 廬山江海糧食物流有限公司糧食倉儲物流項目(一期)中轉(zhuǎn)倉庫3 工業(yè)園鄱湖高新科技項目區(qū) 12121408 120000 2021.7.12
75 廬山市婦幼保健院 廬山市婦幼保健院整體搬遷項目設(shè)計、采購、施工總承包(EPC) 星光大道原法院 52080000 260000 2021.7.22
76 廬山市蓼南中心小學(xué) 廬山市蓼南鄉(xiāng)長西嶺小學(xué)場地、圍墻等設(shè)施項目 蓼南鄉(xiāng) 1169182.46 5800 2021.7.21
77 廬山市公安局 廬山市公安局警體訓(xùn)練基地 廬山市迎賓大道6號 2683275.76 13000 2021.7.22
78 江西景超建設(shè)工程有限公司 廬山市公安局警體訓(xùn)練基地 廬山市迎賓大道6號 2683275.76 26000 2021.7.22
79 江西富邦建設(shè)有限公司 廬山市白鹿鎮(zhèn)萬杉村包子潭水毀危橋重建 白鹿鎮(zhèn) 1195207.81 11900 2021.9.9
80 廬山市國家水土保持重點項目部 廬山市2021年國家水土保持重點工程(萬杉、池北小流域) 3545013.45 17000 2021.9.15
81 廬山市蓼南鄉(xiāng)人民政府 廬山市蓼南鄉(xiāng)渡槽王家-蓼南鄉(xiāng)(橋南-蓼南嶺)路面改造工程 蓼南鄉(xiāng) 5297988 26490
82 廬山市溫泉鎮(zhèn)人民政府 廬山市溫泉景區(qū)急救中心建設(shè) 溫泉鎮(zhèn) 10892312.9 54400
83 廬山市中小河流治理項目溫泉片區(qū)工程建設(shè)項目部 中小河流治理重點縣綜合整治和水系連通試點廬山市澤泉項目區(qū)(溫泉段) 溫泉鎮(zhèn) 12227306.15 61000 2021.12.3
84 廬山市天恒創(chuàng)業(yè)有限公司 天恒溫泉渡假村一期及三院涂料工程 溫泉鎮(zhèn) 1468500 22000
85 廬山市交通局 廬山市路域環(huán)境改造提升工程設(shè)計、采購、施工總承包(EPC) 環(huán)廬山公路 145132700 725000 2022.4.12
86 廬山市水電建筑工程有限公司 廬山市外國語學(xué)校(教學(xué)樓、專家樓、服務(wù)用房A棟)建設(shè)工程 峰德新區(qū) 7000000 105000 2022.2.15
87 江西振魯建筑工程有限公司 廬山市廣源加油站工程 橫塘鎮(zhèn)和平村 2586866 38800 2022.3.10
88 廬山市蓼南鄉(xiāng)人民政府 兜督湖路新建工程 蓼南鄉(xiāng) 3587029 17900
89 廬山市蓼南鄉(xiāng)人民政府 廬山市蓼南鄉(xiāng)渚溪村村級公路新建 蓼南鄉(xiāng) 2883582 14400
90 廬山華砂實業(yè)有限公司 年產(chǎn)100萬噸特種砂漿、4萬噸水性防水材料項目(三期) 星子鎮(zhèn)高新科技工業(yè)園區(qū) 33585999.56 336000 2022.4.11
91 廬山市蛟塘中心小學(xué) 廬山市蛟塘鎮(zhèn)龍溪幼兒園 蛟塘鎮(zhèn) 2633171.35 13000 2022.4.11
92 廬山江海糧油工業(yè)有限公司 廬山江海糧油工業(yè)有限公司年產(chǎn)96萬噸飼料蛋白及年產(chǎn)24萬噸食用油精煉油深加工項目(一期)辦公樓、食堂及倒班樓 星子鎮(zhèn)高新科技工業(yè)園區(qū) 14300000 143000 2022.4.24
93 廬山市白鹿鎮(zhèn)人民政府 廬山市白鹿鎮(zhèn)萬杉村包子潭水毀危橋重建 白鹿鎮(zhèn) 1195207.81 5900 2022.4.7
94 浙江中富建筑集團股份有限公司 廬山江海糧食物流有限公司糧食倉儲物流項目(一期)中轉(zhuǎn)倉庫2 工業(yè)園鄱湖高新項目區(qū) 11543331 115000 2022.4.27
95 廬山市教育體育局 廬山市第二幼兒園建設(shè)工程設(shè)計、施工總承包(EPC)項目 南康鎮(zhèn)白鹿大道 4274440 213000 2022.5.20
96 廬山市溫泉鎮(zhèn)人民政府 溫華路提升改造工程 溫泉鎮(zhèn) 9600
97 廬山市城市發(fā)展集團有限公司 廬山市污水治理“城鄉(xiāng)一體化”工程(EPC+0)模式 343820100 1700000 2022.6.2
????

相關(guān)附件:

掃一掃在手機打開當前頁

【關(guān)閉窗口】 【打印此頁】 【返回頂部】

按照客觀、公正、公開的原則,本條信息受業(yè)主方委托獨家指定在中國建設(shè)招標網(wǎng) www.rovf.cn 發(fā)布

注冊會員 享受貼心服務(wù)

標訊查詢服務(wù)

讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息。

幫您跟對合適的項目、找對準確的負責(zé)人、全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目 經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式。

幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息。

標訊定制服務(wù)

根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量項目中篩選出符合您要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式。

根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況。

咨詢熱線:4000-156-001
意 見
反 饋
在 線
溝 通