廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng):藤縣林業(yè)局對(duì)林木采伐許可證核發(fā)行政許可的公示:視頻s視頻e圖集s圖集e正文s采伐證編號(hào)申請(qǐng)人林場(chǎng)林班小班小地名優(yōu)勢(shì)樹(shù)種采伐面積采伐蓄積采伐出材采伐期限起采伐期限止領(lǐng)證人發(fā)證日期法定代表人姓名45042201230818001蒙旭強(qiáng)嶺景王村村委會(huì)51.1三角山櫟類(lèi)0.523132023/8/182023/12/31林洪2023-08-1845042201230818002.." />

辦理會(huì)員咨詢(xún)熱線(xiàn):4000-156-001

藤縣林業(yè)局對(duì)林木采伐許可證核發(fā)行政許可的公示

所在地區(qū): 廣西-梧州-藤縣 發(fā)布日期: 2023年8月25日
建設(shè)快訊正文
視頻 s 視頻 e 圖集 s 圖集 e 正文s
采伐證編號(hào) 申請(qǐng)人 林場(chǎng) 林班 小班 小地名 優(yōu)勢(shì)樹(shù)種 采伐面積 采伐蓄積 采伐出材 采伐期限起 采伐期限止 領(lǐng)證人 發(fā)證日期 法定代表人姓名
45042201230818001 蒙旭強(qiáng) 嶺景 王村村委會(huì)5 1.1 三角山 櫟類(lèi) 0.5 23 13 2023/8/18 2023/12/31 林洪 2023-08-18
45042201230818002 蒙日海 平福 桃花村委會(huì)2 93.1 能窮 櫟類(lèi) 0.88 46 25 2023/8/18 2023/12/31 蒙日海 2023-08-18
45042201230818003 蒙日海 平福 桃花村委會(huì)2 99.1 能窮 櫟類(lèi) 0.18 9 5 2023/8/18 2023/12/31 蒙日海 2023-08-18
45042201230818005 劉永 天平 羅蓋村委會(huì)3 106.1 石塘沖 巨尾桉 0.11 12 9 2023/8/18 2023/12/31 何達(dá)武 2023-08-18
45042201230818004 劉永 天平 羅蓋村委會(huì)3 111.1 石塘沖 巨尾桉 0.68 73 55 2023/8/18 2023/12/31 何達(dá)武 2023-08-18
45042201230818006 周水貞 濛江 共和村委會(huì)2 97.1 之前沖兒 八角 1.44 70 36 2023/8/18 2023/12/31 周志球 2023-08-18
45042201230805001 陳錦強(qiáng) 埌南 界田村委會(huì)13 16.2 對(duì)面山 櫟類(lèi) 0.45 20 10 2023/8/21 2023/12/31 陳錦強(qiáng) 2023-08-21
45042201230821006 陳錦強(qiáng) 埌南 界田村委會(huì)13 22.1 對(duì)面山 櫟類(lèi) 4.42 202 115 2023/8/21 2023/12/31 陳錦強(qiáng) 2023-08-21
45042201230821005 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)8 6.1 佬沖嶺 櫟類(lèi) 0.18 12 6 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230821014 廣西新福公社投資有限公司 埌南 埌南村委會(huì)6 5.1 榜山 馬尾松 1.47 67 45 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821013 廣西新福公社投資有限公司 埌南 埌南村委會(huì)6 7.1 榜山 馬尾松 5.41 263 177 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821012 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)6 51.1 古左塘、古城 馬尾松 0.62 30 20 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821011 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)6 51.2 古左塘、古城 馬尾松 0.55 26 18 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821010 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)9 25.2 橋地 馬尾松 2.88 137 93 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821009 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)12 22.1 沉沖 馬尾松 2.28 103 65 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821008 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)12 29.1 沉沖 馬尾松 2.46 112 71 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821007 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)12 31.1 沉沖 馬尾松 0.77 36 23 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21 楊吉書(shū)
45042201230821004 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)8 10.1 佬沖嶺 櫟類(lèi) 1.94 72 36 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230821003 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)8 11.1 佬沖嶺 櫟類(lèi) 0.97 47 24 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230821002 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)8 13.2 佬沖嶺 櫟類(lèi) 2.26 113 58 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230821001 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)8 36.1 佬沖嶺 櫟類(lèi) 0.51 26 13 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818020 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 24.1 水頭塘 櫟類(lèi) 0.22 11 5 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818019 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 26.1 水頭塘 櫟類(lèi) 0.93 42 22 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818018 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 28.1 水頭塘 櫟類(lèi) 0.17 10 5 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818017 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 30.2 水頭塘 櫟類(lèi) 0.63 26 13 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818016 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 29.1 深遼 櫟類(lèi) 0.09 7 4 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818014 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 30.1 水頭篤 櫟類(lèi) 0.09 7 4 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818013 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 31.1 水頭篤 櫟類(lèi) 2.12 102 58 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818015 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)5 33.1 深遼 櫟類(lèi) 0.87 31 15 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818012 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)4 37.1 石爽沖 櫟類(lèi) 5.93 266 167 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818011 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)4 39.1 石爽沖 櫟類(lèi) 2.14 90 56 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818010 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)4 40.1 石爽沖 櫟類(lèi) 1.03 61 38 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818009 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)4 41.1 石爽沖 櫟類(lèi) 0.63 33 20 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230818008 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)4 43.1 石爽沖 櫟類(lèi) 0.68 41 24 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230821015 李全昌 埌南 冼村村委會(huì)4 44.1 石爽沖 櫟類(lèi) 2.58 108 68 2023/8/21 2023/12/31 李全昌 2023-08-21
45042201230821016 林永標(biāo) 天平 羅平村委會(huì)4 6.1 閉塘 巨尾桉 0.46 50 37 2023/8/21 2023/12/31 林永標(biāo) 2023-08-21
45042201230821058 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)5 93.1 中認(rèn)沖 櫟類(lèi) 0.81 39 25 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21
45042201230821057 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)5 110.1 孔塘 櫟類(lèi) 2.17 101 65 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21
45042201230821056 廣西新福公社投資有限公司 埌南 雙底村委會(huì)5 132.1 孔塘 櫟類(lèi) 0.67 35 22 2023/8/21 2023/12/31 黃培京 2023-08-21
45042201230821055 羅歡陽(yáng) 埌南 冼村村委會(huì)11 10.1 文昌頂 櫟類(lèi) 9.33 423 270 2023/8/21 2023/12/31 李國(guó)生 2023-08-21
45042201230821054 羅歡陽(yáng) 埌南 冼村村委會(huì)11 11.1 文昌頂 櫟類(lèi) 1.93 90 57 2023/8/21 2023/12/31 李國(guó)生 2023-08-21
45042201230821053 羅歡陽(yáng) 埌南 冼村村委會(huì)11 14.1 文昌頂 櫟類(lèi) 3.18 140 89 2023/8/21 2023/12/31 李國(guó)生 2023-08-21
45042201230821052 羅歡陽(yáng) 埌南 冼村村委會(huì)11 16.1 文昌頂 櫟類(lèi) 2.43 113 73 2023/8/21 2023/12/31 李國(guó)生 2023-08-21
45042201230821051 謝新 埌南 新勤村委會(huì)6 64.2 雙頭 杉木 0.43 25 19 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821036 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 35.1 沖表沖 櫟類(lèi) 1.03 53 33 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821032 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 42.1 沖表沖 櫟類(lèi) 0.11 6 3 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821030 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 43.1 沖表沖 櫟類(lèi) 0.73 38 23 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821045 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 32.2 沖表沖 櫟類(lèi) 3.36 176 109 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821044 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 33.1 沖表沖 櫟類(lèi) 0.12 7 5 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821042 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 34.2 沖表沖 櫟類(lèi) 1.15 59 36 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821040 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 36.3 沖表沖 櫟類(lèi) 0.19 10 6 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821038 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 38.1 沖表沖 櫟類(lèi) 0.25 13 8 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821050 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 35.2 沖表沖 櫟類(lèi) 0.96 50 31 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821049 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 37.1 沖表沖 櫟類(lèi) 0.21 11 8 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821046 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 37.2 沖表沖 櫟類(lèi) 0.19 10 6 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821047 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 40.1 沖表沖 櫟類(lèi) 0.26 14 9 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821048 謝新 埌南 冼村村委會(huì)8 40.2 沖表沖 櫟類(lèi) 5.09 263 161 2023/8/21 2023/12/31 謝新 2023-08-21
45042201230821061 歐勝才 藤州 白沙村委會(huì)3 4.1 山塘沖 尾葉桉 3.82 223 173 2023/8/21 2023/12/31 歐勝才 2023-08-21
45042201230821060 覃華 古龍 陳平村委會(huì)6 84.1 六央沖 巨尾桉 0.2 14 12 2023/8/21 2023/12/31 覃華 2023-08-21
45042201230821059 覃華 古龍 陳平村委會(huì)6 112.1 六央沖 巨尾桉 3 227 187 2023/8/21 2023/12/31 覃華 2023-08-21
45042201230821043 陳秀瓊 天平 天平村委會(huì)插花羅平村委會(huì)2 48.1 閉塘 大葉櫟 0.19 9 4 2023/8/22 2023/12/31 李家喜 2023-08-22
45042201230821041 陳秀瓊 天平 天平村委會(huì)4 37.1 大崗頂 大葉櫟 0.76 31 16 2023/8/22 2023/12/31 李家喜 2023-08-22
45042201230821039 陳秀瓊 天平 天平村委會(huì)4 49.1 大崗頂 大葉櫟 0.61 25 14 2023/8/22 2023/12/31 李家喜 2023-08-22
45042201230821037 陳秀瓊 天平 天平村委會(huì)4 166.1 閉塘 大葉櫟 0.98 41 23 2023/8/22 2023/12/31 李家喜 2023-08-22
45042201230821035 陳秀瓊 天平 天平村委會(huì)4 174.1 閉塘 大葉櫟 0.07 3 2 2023/8/22 2023/12/31 李家喜 2023-08-22
45042201230821034 陳秀瓊 天平 天平村委會(huì)4 177.1 閉塘 大葉櫟 0.19 8 4 2023/8/22 2023/12/31 李家喜 2023-08-22
45042201230821033 麥偉南 天平 新大村委會(huì)5 45.1 方?jīng)_督 大葉櫟 1.7 85 49 2023/8/22 2023/12/31 麥偉南 2023-08-22
45042201230821031 麥偉南 天平 新大村委會(huì)5 59.1 方?jīng)_督 大葉櫟 0.44 20 11 2023/8/22 2023/12/31 麥偉南 2023-08-22
45042201230821028 麥偉南 天平 新大村委會(huì)插花羅萬(wàn)村委會(huì)1 90.1 落路沖 大葉櫟 0.33 14 6 2023/8/22 2023/12/31 麥偉南 2023-08-22
45042201230821027 麥偉南 天平 新大村委會(huì)插花羅萬(wàn)村委會(huì)1 91.1 落路沖 大葉櫟 1.19 47 17 2023/8/22 2023/12/31 麥偉南 2023-08-22
45042201230821025 麥偉南 天平 新大村委會(huì)插花羅萬(wàn)村委會(huì)1 100.1 落路沖 大葉櫟 1.31 53 20 2023/8/22 2023/12/31 麥偉南 2023-08-22
45042201230821023 李發(fā)文 天平 天平村委會(huì)7 7.1 貓尾 櫟類(lèi) 0.18 7 4 2023/8/22 2023/12/31 李發(fā)文 2023-08-22
45042201230821021 李發(fā)文 天平 天平村委會(huì)7 9.1 貓尾 櫟類(lèi) 2.04 68 36 2023/8/22 2023/12/31 李發(fā)文 2023-08-22
45042201230821020 李發(fā)文 天平 天平村委會(huì)7 10.1 貓尾 櫟類(lèi) 1.21 37 16 2023/8/22 2023/12/31 李發(fā)文 2023-08-22
45042201230821019 李發(fā)文 天平 天平村委會(huì)7 14.1 貓尾 櫟類(lèi) 1.61 52 24 2023/8/22 2023/12/31 李發(fā)文 2023-08-22
45042201230821018 李發(fā)文 天平 天平村委會(huì)7 20.1 貓尾 櫟類(lèi) 1.27 42 18 2023/8/22 2023/12/31 李發(fā)文 2023-08-22
45042201230821017 李發(fā)文 天平 天平村委會(huì)7 25.1 貓尾 櫟類(lèi) 0.25 8 4 2023/8/22 2023/12/31 李發(fā)文 2023-08-22
45042201230822006 林子榮 藤州 永隆村委會(huì)2 92.1 兩縷 巨尾桉 0.81 87 66 2023/8/22 2023/12/31 林振榮 2023-08-22
45042201230810049 江志超 大黎 來(lái)歷村委會(huì)2 82.1 高訓(xùn)沖 櫟類(lèi) 0.41 20 10 2023/8/22 2023/12/31 江雪萌 2023-08-22
45042201230810048 江志超 大黎 來(lái)歷村委會(huì)2 82.2 高訓(xùn)沖 櫟類(lèi) 0.53 25 12 2023/8/22 2023/12/31 江雪萌 2023-08-22
45042201230810047 江志超 大黎 來(lái)歷村委會(huì)2 95.1 高訓(xùn)沖 櫟類(lèi) 0.62 30 14 2023/8/22 2023/12/31 江雪萌 2023-08-22
45042201230810046 江志超 大黎 來(lái)歷村委會(huì)2 99.1 高訓(xùn)沖 櫟類(lèi) 2.13 141 81 2023/8/22 2023/12/31 江雪萌 2023-08-22
45042201230810045 江志超 大黎 來(lái)歷村委會(huì)2 106.1 高訓(xùn)沖 櫟類(lèi) 0.29 14 7 2023/8/22 2023/12/31 江雪萌 2023-08-22
45042201230810044 江志超 大黎 來(lái)歷村委會(huì)2 111.1 高訓(xùn)沖 櫟類(lèi) 0.48 23 11 2023/8/22 2023/12/31 江雪萌 2023-08-22
45042201230810099 溫瓊漢 大黎 祥江村委會(huì)6 8.1 古蘆 櫟類(lèi) 0.48 23 12 2023/8/22 2023/12/31 吳海強(qiáng) 2023-08-22
45042201230810100 溫瓊漢 大黎 祥江村委會(huì)6 9.1 古蘆 櫟類(lèi) 0.93 48 25 2023/8/22 2023/12/31 吳海強(qiáng) 2023-08-22
45042201230810101 江理源 大黎 太興村委會(huì)10 123.1 社背沖 杉木 0.64 34 22 2023/8/22 2023/12/31 江群華 2023-08-22
45042201230810102 江理源 大黎 太興村委會(huì)10 154.1 社背沖 杉木 0.22 12 9 2023/8/22 2023/12/31 江群華 2023-08-22
45042201230810105 江理盛 大黎 太興村委會(huì)10 154.2 社背沖 杉木 1.28 67 49 2023/8/22 2023/12/31 江群華 2023-08-22
45042201230810104 江理盛 大黎 太興村委會(huì)10 163.1 社背沖 杉木 0.52 28 20 2023/8/22 2023/12/31 江群華 2023-08-22
45042201230810103 江理盛 大黎 太興村委會(huì)10 168.1 社背沖 杉木 0.36 19 14 2023/8/22 2023/12/31 江群華 2023-08-22
45042201230810109 江旭林 大黎 朝林村委會(huì)7 27.1 六蘭坪尾 櫟類(lèi) 3.03 131 60 2023/8/22 2023/12/31 江旭林 2023-08-22
45042201230810108 江旭林 大黎 朝林村委會(huì)7 61.1 六蘭坪尾 櫟類(lèi) 0.08 4 2 2023/8/22 2023/12/31 江旭林 2023-08-22
45042201230822007 吳日清 太平 良垌村委會(huì)4 27.1 貴鐵山 馬尾松 0.15 14 9 2023/8/22 2023/12/31 吳日清 2023-08-22
45042201230822008 吳日清 太平 良垌村委會(huì)4 18.1 貴鐵山 馬尾松 0.29 26 17 2023/8/22 2023/12/31 吳日清 2023-08-22
45042201230810107 江旭林 大黎 朝林村委會(huì)7 62.1 六蘭坪尾 櫟類(lèi) 0.09 4 1 2023/8/22 2023/12/31 江旭林 2023-08-22
45042201230810106 江旭林 大黎 朝林村委會(huì)7 41.1 六蘭坪尾 櫟類(lèi) 0.65 29 12 2023/8/22 2023/12/31 江旭林 2023-08-22
45042201230810114 溫瓊漢 大黎 祥江村委會(huì)6 19.1 亢六 八角 0.27 15 9 2023/8/22 2023/12/31 吳海強(qiáng) 2023-08-22
45042201230810113 溫瓊漢 大黎 祥江村委會(huì)6 29.1 亢六 八角 1.16 63 36 2023/8/22 2023/12/31 吳海強(qiáng) 2023-08-22
45042201230810112 溫瓊漢 大黎 祥江村委會(huì)6 51.1 亢六 八角 1.14 62 35 2023/8/22 2023/12/31 吳海強(qiáng) 2023-08-22
45042201230810111 溫瓊漢 大黎 祥江村委會(huì)6 62.1 亢六 八角 0.18 10 6 2023/8/22 2023/12/31 吳海強(qiáng) 2023-08-22
45042201230822009 潘芳連 天平 新陳村委會(huì)1 106.1 社背 巨尾桉 0.14 15 11 2023/8/22 2023/12/31 吳紹坤 2023-08-22
45042201230810037 覃慶全 大黎 花洲村委會(huì)6 36.1 黑石棒 八角 0.93 66 34 2023/8/22 2023/12/31 江金釗 2023-08-22
45042201230810036 覃慶全 大黎 花洲村委會(huì)6 45.1 黑石棒 八角 0.48 42 21 2023/8/22 2023/12/31 江金釗 2023-08-22
45042201230810058 溫建明 大黎 富斗村委會(huì)2 176.1 得運(yùn)尾 尾葉桉 2.2 238 179 2023/8/22 2023/12/31 溫建明 2023-08-22
45042201230810056 溫建明 大黎 富斗村委會(huì)3 6.1 得運(yùn)尾 尾葉桉 0.29 32 24 2023/8/22 2023/12/31 溫建明 2023-08-22
45042201230810055 溫建明 大黎 富斗村委會(huì)3 7.1 得運(yùn)尾 尾葉桉 0.16 18 13 2023/8/22 2023/12/31 溫建明 2023-08-22
45042201230822005 李石新 塘步 南安村委會(huì)11 5.1 秀汶沖 尾葉桉 0.93 101 76 2023/8/22 2023/12/31 何有東 2023-08-22
45042201230822004 胡信生 塘步 龍安村委會(huì)4 53.1 歪沖 尾葉桉 0.35 38 29 2023/8/22 2023/12/31 李炳堅(jiān) 2023-08-22
45042201230822003 李炳弟 塘步 龍安村委會(huì)6 94.1 鹽沖 尾葉桉 0.75 81 61 2023/8/22 2023/12/31 李炳堅(jiān) 2023-08-22
45042201230822002 李桂新 塘步 龍安村委會(huì)6 22.1 對(duì)面山 尾葉桉 0.32 35 26 2023/8/22 2023/12/31 李炳堅(jiān) 2023-08-22
45042201230822010 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司梧州供電局 古龍 長(zhǎng)沙村委會(huì)8 90.1 巨尾桉 1.1033 81 57 2023/8/22 2023/12/31 唐武強(qiáng) 2023-08-22 楊德華
45042201230822001 李桂新 塘步 龍安村委會(huì)6 65.1 黎其沖 尾葉桉 0.28 31 23 2023/8/22 2023/12/31 李炳堅(jiān) 2023-08-22
45042201230823072 陳永生 平福 留利村委會(huì)7 157.1 大蟲(chóng)沖、小蟲(chóng)沖、田遼屋背 尾葉桉 0.2 12 9 2023/8/23 2023/12/31 何清鋒 2023-08-23
45042201230823038 周財(cái)志 藤州 保良村委會(huì)5 86.1 積穩(wěn)沖 巨尾桉 0.35 38 29 2023/8/23 2023/12/31 唐繼武 2023-08-23
45042201230823037 李錦禧 藤州 保良村委會(huì)8 32.1 地塘背 巨尾桉 0.27 30 22 2023/8/23 2023/12/31 唐繼武 2023-08-23
45042201230823035 覃慶保 平福 思園村委會(huì)7 87.1 那崖塝 巨尾桉 1.04 112 84 2023/8/23 2023/12/31 周柱源 2023-08-23
45042201230823036 覃慶保 平福 思園村委會(huì)7 95.1 那崖塝 巨尾桉 0.61 66 49 2023/8/23 2023/12/31 周柱源 2023-08-23
45042201230823034 覃慶釗 平福 思園村委會(huì)5 178.1 岑空 杉木 0.48 22 17 2023/8/23 2023/12/31 周柱源 2023-08-23
45042201230823033 許運(yùn)雄 平福 仁厚村委會(huì)2 73.2 古涌、古安、耙傘山 尾葉桉 0.27 30 22 2023/8/23 2023/12/31 許運(yùn)雄 2023-08-23
45042201230823032 許運(yùn)雄 平福 仁厚村委會(huì)4 90.1 有鬼塝 八角 1.15 62 40 2023/8/23 2023/12/31 許運(yùn)雄 2023-08-23
45042201230823031 莫林德 平福 思園村委會(huì)3 73.1 六勿沖口 八角 0.95 41 27 2023/8/23 2023/12/31 莫銘 2023-08-23
45042201230823043 聶慶光 藤州 永清村委會(huì)4 98.1 樟木沖 大葉櫟 1.48 89 71 2023/8/23 2023/12/31 聶宏來(lái) 2023-08-23
45042201230823042 聶慶光 藤州 永清村委會(huì)4 112.1 樟木沖 大葉櫟 0.46 28 22 2023/8/23 2023/12/31 聶宏來(lái) 2023-08-23
45042201230823041 聶慶光 藤州 永清村委會(huì)4 113.1 樟木沖 大葉櫟 0.17 10 8 2023/8/23 2023/12/31 聶宏來(lái) 2023-08-23
45042201230823040 聶慶光 藤州 永清村委會(huì)4 129.1 糖梨沖 大葉櫟 0.14 8 7 2023/8/23 2023/12/31 聶宏來(lái) 2023-08-23
45042201230823039 聶慶光 藤州 永清村委會(huì)4 83.1 樟木沖 巨尾桉 0.36 39 28 2023/8/23 2023/12/31 聶宏來(lái) 2023-08-23
45042201230823028 黃德清 平福 巷蓬村委會(huì)10 95.1 西江沖 杉木 0.08 4 3 2023/8/23 2023/12/31 黃偉模 2023-08-23
45042201230823029 黃德清 平福 巷蓬村委會(huì)10 97.1 西江沖 杉木 0.06 3 2 2023/8/23 2023/12/31 黃偉模 2023-08-23
45042201230823030 黃德清 平福 巷蓬村委會(huì)10 99.1 西江沖 杉木 0.16 8 5 2023/8/23 2023/12/31 黃偉模 2023-08-23
45042201230823027 黃偉東 平福 巷蓬村委會(huì)10 106.1 西江沖 杉木 0.37 21 16 2023/8/23 2023/12/31 黃偉模 2023-08-23
45042201230823025 許釗亮 平福 定安村委會(huì)7 51.1 管垌腦 八角 1.06 68 37 2023/8/23 2023/12/31 黃德煥 2023-08-23
45042201230823026 許釗亮 平福 定安村委會(huì)7 57.1 管垌腦 八角 0.56 35 20 2023/8/23 2023/12/31 黃德煥 2023-08-23
45042201230823023 許明海 平福 巷蓬村委會(huì)11 99.1 祥八 杉木 0.12 9 7 2023/8/23 2023/12/31 黃德煥 2023-08-23
45042201230823024 許明海 平福 巷蓬村委會(huì)11 101.2 祥八 杉木 0.6 49 36 2023/8/23 2023/12/31 黃德煥 2023-08-23
45042201230823021 張秀英 平福 巷蓬村委會(huì)11 44.1 六對(duì)沖 杉木 1.97 134 98 2023/8/23 2023/12/31 張秀英 2023-08-23
45042201230823022 張秀英 平福 巷蓬村委會(huì)11 58.1 六對(duì)沖 杉木 0.68 48 35 2023/8/23 2023/12/31 張秀英 2023-08-23
45042201230823020 黃海榮 平福 沙街村委會(huì)10 21.1 六邊 櫟類(lèi) 1.31 43 17 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823005 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 52.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 0.21 7 3 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823006 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 62.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 0.52 16 6 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823007 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 76.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 0.66 19 7 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823008 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 77.2 蛇背頭 櫟類(lèi) 0.14 4 1 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823009 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 79.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 1.26 37 15 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823010 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 115.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 0.22 6 2 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823001 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 64.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 1.15 35 14 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823002 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 77.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 1.45 45 18 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823003 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 86.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 0.31 8 3 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823004 黃游榮 平福 沙街村委會(huì)4 112.1 蛇背頭 櫟類(lèi) 0.87 25 10 2023/8/23 2023/12/31 何積統(tǒng) 2023-08-23
45042201230823019 許開(kāi)津 平福 定安村委會(huì)7 71.1 古足劣 八角 0.94 47 23 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823017 陳積才 平福 莫泗村委會(huì)13 93.1 大丈沖 馬尾松 1.52 98 67 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823016 韋海昌 平福 定安村委會(huì)3 72.1 儲(chǔ)糧沖屋 馬尾松 0.33 15 9 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823013 黃俊泉 平福 桃花村委會(huì)19 1.1 九香沖外邊 馬尾松 0.38 23 15 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823014 黃俊泉 平福 桃花村委會(huì)19 2.1 九香沖外邊 馬尾松 0.72 44 30 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823015 黃俊泉 平福 桃花村委會(huì)19 4.1 九香沖外邊 馬尾松 1.43 76 52 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823011 任國(guó)榮 平福 沙街村委會(huì)7 35.1 那主沖 馬尾松 0.05 3 1 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823012 任國(guó)榮 平福 沙街村委會(huì)7 44.1 那主沖 馬尾松 0.79 36 22 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823071 韋孝亮 平福 平福村委會(huì)15 65.1 三峽 馬尾松 1.12 59 36 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823070 韋孝亮 平福 平福村委會(huì)15 67.1 三峽 馬尾松 0.77 41 24 2023/8/23 2023/12/31 何建錦 2023-08-23
45042201230823074 陳永生 平福 留利村委會(huì)7 145.1 大蟲(chóng)沖、小蟲(chóng)沖、田遼屋背 尾葉桉 1.56 101 74 2023/8/23 2023/12/31 何清鋒 2023-08-23
45042201230823073 陳永生 平福 留利村委會(huì)7 149.1 大蟲(chóng)沖、小蟲(chóng)沖、田遼屋背 尾葉桉 0.37 25 18 2023/8/23 2023/12/31 何清鋒 2023-08-23
