辦理會(huì)員咨詢熱線:4000-156-001

企業(yè)概況

姓名吳**
性別“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
電話“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
傳真“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
Email“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
部門“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
職務(wù)“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
地址“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。
郵編“登錄”才能查看此項(xiàng)內(nèi)容。

相關(guān)工程

更新日期 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱
2014-06-09 31142324 信陽(yáng)羅山縣中醫(yī)院遷建工程項(xiàng)目 v.1
2014-08-22 31148545 濰坊市人民醫(yī)院外科病房樓工程項(xiàng)目 v.1
2014-10-27 33084101 于都縣人民醫(yī)院項(xiàng)目 v.1
2015-05-06 34066488 杭州市西湖區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院遷建工程項(xiàng)目 v.2
2015-05-07 34066685 溫州市甌江口新區(qū)醫(yī)院建設(shè) v.2
2015-06-15 34074292 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目 v.3
2016-03-23 34135669 浙西國(guó)際心臟中心建設(shè)工程 v.1
2016-03-31 34136750 海鹽縣婦幼保健院北擴(kuò)工程 v.2
2016-07-13 34148993 舟山市第二人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目 v.1
2017-03-07 34173188 鹽城射陽(yáng)縣婦幼保健院工程 v.1
2017-08-28 34191292 寧波慈溪市人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程 v.1
2018-02-09 34205045 江蘇省鹽城射陽(yáng)縣婦幼保健院工程 v.1
意 見
反 饋
在 線
溝 通