浙江招標采購網(wǎng):舟山市高鐵新城回字形綜合體工程設計:定量評審結(jié)果專家編號1549050995025493380646948233875620320431234567877636776得分技術(shù)分資信分其他分商務分合計技術(shù)分資信分其他分商務分合計技術(shù)分資信分其他分商務分合計技術(shù)分資信分其他分商務分合計技術(shù)分資信分其他分商務分合計技術(shù)分資信分其他分商務分合計.." />

辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

舟山市高鐵新城回字形綜合體工程設計

所在地區(qū): 浙江-杭州- 發(fā)布日期: 2024年5月29日
招標代理: “登錄”才能查看此項內(nèi)容。 招標業(yè)主: “登錄”才能查看此項內(nèi)容。
招標采購正文

4.(略)
(略).(略) (略).4   3
4.(略)
(略).(略) (略)   4.2 4.(略) (略).(略) (略).8   4.3 4.(略) (略).(略) (略).9   5 4.(略) (略).(略) (略)   4.9 4.(略) (略).(略) (略).2   4.5 4.(略) (略).(略)
浙江建院建筑規(guī)劃設計院 (略).6   4.5 4.8 (略).9 (略).9   5 4.8 (略).7 (略).6   4 4.8 (略).4 (略).3   4.2 4.8 (略).3 (略).9   4.5 4.8 (略).2 (略)   4.6 4.8 (略).4 (略).6   3.9 4.8 (略).3
中國建筑東北設計研究院有限公司 (略).4   5 4.(略) (略).(略) (略).7   4.3 4.(略) (略).(略) (略).1   4 4.(略) (略).(略) (略).1   4.2 4.(略) (略).(略) (略).7   4.5 4.(略) (略).(略) (略).1   4.5 4.(略) (略).(略) (略).9   4.3 4.(略) (略).(略)
浙江華坤建筑設計院有限公司 (略).6   4.4 4.(略) (略).(略) (略).2   5 4.(略) (略).(略) (略).9   3.9 4.(略) (略).(略) (略).9   3.4 4.(略) (略).(略) (略).6   4 4.(略) (略).(略) (略).3   3.7 4.(略) (略).(略) (略).7   3.9 4.(略) (略).(略)
中鐵第四勘察設計院集團有限公司 (略).3   5 3.(略) (略).(略) (略).4   5 3.(略) (略).(略) (略).3   4.4 3.(略) (略).(略) (略).6   4.3 3.(略) (略).(略) (略).4   5 3.(略) (略).(略) (略).7   5 3.(略) (略).(略) (略).4   4.7 3.(略) (略).(略)
林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 (略).1   5 5 (略).1 (略)   3 5 (略) (略)   3.6 5 (略).6 (略).5   4.1 5 (略).6 (略).3   5 5 (略).3 (略).7   4.3 5 (略) (略).2   4.1 5 (略).3
中鐵第五勘察設計院集團有限公司 (略).9   4.9 4.(略) (略).(略) (略).5   4 4.(略) (略).(略) (略).2   3.2 4.(略) (略).(略) (略).9   3.8 4.(略) (略).(略) (略).9   4 4.(略) (略).(略) (略).5   4 4.(略) (略).(略) (略).5   4.1 4.(略) (略).(略)
上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 (略).7   5 4.(略) (略).(略) (略).6   5 4.(略) (略).(略) (略).6   4.6 4.(略) (略).(略) (略).4   4.7 4.(略) (略).(略) (略).6   5 4.(略) (略).(略) (略).9   5 4.(略) (略).(略) (略).5   4.7 4.(略) (略).(略)
江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 (略).4   4 4.(略) (略).(略) (略).5   4.3 4.(略) (略).(略) (略).4   3.3 4.(略) (略).(略) (略).2   3.5 4.(略) (略).(略) (略).7   4.5 4.(略) (略).(略) (略).5   4 4.(略) (略).(略) (略).3   4.3 4.(略) (略).(略)
大象建筑設計有限公司 (略).6   3.3 2.(略) (略).(略) (略).9   2 2.(略) (略).(略) (略)   3 2.(略) (略).(略) (略)   3 2.(略) (略).(略) (略).7   3 2.(略) (略).(略) (略).5   2 2.(略) (略).(略) (略).4   2.6 2.(略) (略).(略)
東南大學建筑設計研究院有限公司 (略).8   3.3 2.9 (略) (略).1   2 2.9 (略) (略).2   3 2.9 (略).1 (略).1   4.1 2.9 (略).1 (略).4   2.5 2.9 (略).8 (略).5   2 2.9 (略).4 (略).5   3.7 2.9 (略).1
浙江綠城建筑設計有限公司 (略).5   3 3.(略) (略).(略) (略).3   2 3.(略) (略).(略) (略).1   3 3.(略) (略).(略) (略).1   3.1 3.(略) (略).(略) (略).8   2 3.(略) (略).(略) (略).6   2 3.(略) (略).(略) (略).3   2.9 3.(略) (略).(略)
杭州中聯(lián)筑境建筑設計有限公司 (略).6   5 2.(略) (略).(略) (略).6   5 2.(略) (略).(略) (略).7   4.4 2.(略) (略).(略) (略).9   4.6 2.(略) (略).(略) (略).8   5 2.(略) (略).(略) (略).5   5 2.(略) (略).(略) (略).6   3.9 2.(略) (略).(略)
浙江南方建筑設計有限公司 (略).1   3.1 3.(略) (略).(略) (略).1   2 3.(略) (略).(略) (略).9   3 3.(略) (略).(略) (略).1   2.5 3.(略) (略).(略) (略).1   2 3.(略) (略).(略) (略).5   2 3.(略) (略).(略) (略).7   2.8 3.(略) (略).(略)
上海聯(lián)創(chuàng)設計集團股份有限公司 (略).3   4.4 3.(略) (略).(略) (略).6   2.5 3.(略) (略).(略)
(略)
  3.2 3.(略) (略).(略) (略).1   3 3.(略) (略).(略) (略)   4 3.(略) (略).(略) (略).8   2.5 3.(略) (略).(略) (略).1   3.5 3.(略) (略).(略)
浙江華展研究設計院股份有限公司 (略).2   4.2 4.(略) (略).(略) (略).8   3 4.(略) (略).(略) (略).5   3.4 4.(略) (略).(略) (略).8   4.5 4.(略) (略).(略) (略).4   4 4.(略) (略).(略) (略).4   2 4.(略) (略).(略) (略).7   3.7 4.(略) (略).(略)

articlecontent
查看完整內(nèi)容>>

注冊會員 享受貼心服務

標訊查詢服務

讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息。

幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人、全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目 經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式。

幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息。

標訊定制服務

根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量項目中篩選出符合您要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式。

根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況。

咨詢熱線:4000-156-001
意 見
反 饋
在 線
溝 通