安徽招標采購網(wǎng):寧國市六月份醫(yī)保定點零售藥店常規(guī)藥品價格監(jiān)測表:寧國市基本醫(yī)療保險定點零售藥店常規(guī)藥品價格監(jiān)測表2023061藥品通用名規(guī)格計價單位康寧春天竇氏潤生堂康潤時代備注1999感冒靈顆粒10g*9袋元/盒.片.支15.015.015.015.015.015.0華潤三九2999三九胃泰顆粒20g*6袋元/盒.片.支15.024.0(20g*10袋)15.015.015.013.5華潤三九3.." />

辦理會員咨詢熱線:4000-156-001

寧國市六月份醫(yī)保定點零售藥店常規(guī)藥品價格監(jiān)測表

所在地區(qū): 安徽-合肥- 發(fā)布日期: 2023年6月30日
招標代理: “登錄”才能查看此項內(nèi)容。 招標業(yè)主: “登錄”才能查看此項內(nèi)容。
招標采購正文

寧國市基本醫(yī)療保險定點零售藥店常規(guī)藥品價格監(jiān)測表 (略)

1 藥品通用名 規(guī)格 計價單位 康寧 春天 竇氏 潤生堂 康潤 時代 備注
1 (略)感冒靈顆粒 (略)g*9袋 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 華潤三九
2 (略)三九胃泰顆粒 (略)g*6袋 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 ((略)g*(略)袋) (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 華潤三九
3 阿法骨化醇軟膠囊 0.(略)ug*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 南通華山
4 阿卡波糖片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略) (浙江樂普) (略).0 (略).(略) (杭州中美) (略).0 (略).0 拜耳醫(yī)藥
5 阿司匹林腸溶片(拜阿司匹靈) (略)mg*(略)片 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 德國拜爾
6 阿托伐他汀鈣片 (略)mg*7s 元/盒.片.支 (略).0 (略) (浙江樂普 (略)mg*(略)S) (略).0 (略).5 (略).0 (略).0 北京嘉林
7 阿昔洛韋片 0.1g*(略)s 元/盒.片.支 5.0 (0.1g*(略)s) 5 (0.1g*(略)s) 6.0 (0.1g*(略)s南寧海王) 5.0 5 (0.1g*(略)s) 5 (廣東彼迪) 深圳海王藥業(yè)
8 奧美拉唑腸溶膠囊 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 北京悅康藥業(yè)集團有限公司
9 板藍根顆粒 (略)g*(略)包 元/盒.片.支 (略).0 (略) (復(fù)方(略)g*(略)S 廣西維威) (略).0 (略) (云南白藥) (略).0 (略).5 ((略)g*(略)s 康福萊) 華潤三九
(略) 苯磺酸氨氯地平片(絡(luò)活喜) 5mg*7s 元/盒.片.支 (略).8 (略).8 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 大連輝瑞
(略) 丙酸氯倍他索乳膏 (略)g 元/盒.片.支 1.5 2.5 (福元藥業(yè)) 3.5 5 (廣東順峰) 2.0 (宿州億帆) 3.0 廣東華潤
(略) 布洛芬緩釋膠囊 0.3g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 中美天津史克制藥有限公司
(略) 參苓健脾胃顆粒 (略)g*(略)袋 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 云南白藥
(略) 茶苯海明片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 江蘇黃河
(略) 單硝酸異山梨酯緩釋片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).5 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 魯南貝特制藥有限公司
(略) 膽寧片 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).0 (略).0 (略).5 (山西亞寶0.(略)g*(略)s) (略).0 8.0 (0.(略)g*(略)s亞寶) 上海和黃
(略) 丹皮酚軟膏 (略)g 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (長春普華制藥)(略)克/支 (略).0 (略).0 (略).0 8.0 ((略)g長春普華) 合肥立方
(略) 地奧司明片 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 南京正大天晴
(略) 地奧心血康膠囊 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 成都地奧
(略) 地氯雷他定片 5mg*6s 元/盒.片.支 (略) (深圳信立泰) (略) (5mg*(略)s) (略).0 ((略)mg*(略)s成都明日) (略) (三九眾益) (略).0 華潤三九
(略) 獨一味軟膠囊 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (江西歐氏藥業(yè) (略)粒) (略).0 (略).0 (略).5 (康縣) (略).0 ((略)s康縣) 江蘇萬高
(略) 厄貝沙坦片(吉加) 0.(略)g*7片/板/盒 元/盒.片.支 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 江蘇恒瑞
(略) 耳聾左慈丸 (略)g 元/盒.片.支 9.0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 9.0 上海和黃
(略) 非諾貝特片 0.1g*(略)s 元/盒.片.支 9.5 9.5 (略).0 6.5 9.5 9.0 上海衡山
(略) 呋塞米片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (江蘇亞邦愛普森) (略).0 (略).0 (略).5 上海朝暉
(略) 婦科千金片 (略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 株洲千金
(略) 復(fù)方氨酚烷胺片(感康) (略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 ((略)粒) (略).0 (略).0 (略).0 吉林吳太
(略) 復(fù)方甘草片 (略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (安徽國正) 南京白敬宇
(略) 復(fù)方利血平片 (略)s 元/盒.片.支 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 山西亞寶
(略) 格列美脲片 1mg*(略)s 元/盒.片.支 7.0 7.0 7.0 7.0 (略) (1mg*(略)s) 7.0 江蘇萬邦生化醫(yī)藥集團有限責任公司
(略) 枸櫞酸莫沙必利片 5mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).0 9.0 (5mg*(略)s) 8.5 (5mg*(略)s) 8.5 (5mg*(略)s) 8.0 (5mg*(略)s) 江蘇豪森藥業(yè)
(略) 猴頭菌片 (略)s 元/盒.片.支 (略).5 (上海雷允上藥業(yè)0.(略)g*(略)片) 5.5 (湖北美寶藥業(yè)) 7.0 6 (湖北美寶) 7.0 6.0 (云鵬醫(yī)藥) 福建三明
(略) 琥珀酸美托洛爾緩釋片 (略).5mg*7s 元/盒.片.支 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 阿斯利康
(略) 藿香正氣膠囊 0.3g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 云南白藥
(略) 甲鈷胺片 0.5mg*(略)s 元/盒.片.支 6.0 6 (華北制藥) 7.0 (略) (江蘇迪賽諾) (略) (0.5mg*(略)s 辰欣藥業(yè)) 6.0 北京星昊藥業(yè)
(略) 甲巰咪唑片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 默克制藥
(略) 甲硝唑片 0.2g*(略)s 元/盒.片.支 6.0 (0.2g*(略)S 臨汾寶珠) 1.5 (0.2g*(略)S) 2.5 (0.2g*(略)s福元藥業(yè)) 1.8 (0.2g*(略)s) 1.5 (0.2g*(略)s) 5.0 (0.2g*(略)s 福元) 華中藥業(yè)股份有限公司
(略) 金膽片 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).(略) (江西澤眾) (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 (略).5 上海雷允上
(略) 酒石酸美托洛爾片(倍他樂克) (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 阿斯利康
(略) 卡托普利片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 2.5 2.5 3.0 (上海普康) 3.0 2.5 2.5 上海衡山藥業(yè)有限公司
(略) 利膽片 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).0 (略).0 (略).5 (略).5 (略).5 上海醫(yī)藥
(略) 硫酸氫氯吡格雷片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 ((略)mg*7S) (略) ((略)mg*7s) (略).0 (石藥歐意) (略) ((略)mg*7s) (略).0 (石藥集團) (略) ((略)mg*7s) 賽諾菲(杭州)制藥有限公司
(略) 硫酸沙丁胺醇片 2mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 江蘇亞邦
(略) 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 (略)ug*(略)撳 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 (葛蘭素史克) 山東京衛(wèi)
(略) 鋁碳酸鎂咀嚼片 0.5g*(略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 拜耳醫(yī)藥保健有限公司
(略) 氯氮平片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 9.0 8 (江蘇云陽) (略).2 9.0 8.0 上海上藥信誼藥廠有限公司
(略) 麻仁丸 (略)g 元/盒.片.支 (略).0 4.0 (湖北諾得勝制藥 (略)g) 9.0 6.2 9.9 7.0 南京同仁堂
(略) 馬來酸氯苯那敏片 4mg*(略)s 元/盒.片.支 4 (湖北華中藥業(yè)有限公司) 5.0 (仁和堂藥業(yè)) 3.0 3.0 3.5 (浙江) 3.0 (廣東南國) 山西汾河
(略) 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 (略)g 元/盒.片.支 9.0 (略).0 ((略)g/支) 9.0 8.5 8.5 8.5 馬應(yīng)龍
(略) 嗎丁啉片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 西安楊森
(略) 蒙脫石散 3.0g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (3g*(略)袋) (略) (3g*(略)S) (略).0 (3g*9s山東宏濟堂) (略) (3.0g*(略)s) (略) (海南慧谷) (略).0 (3g*(略)s) 博福-益普生(天津)制藥有限公司
(略) 孟魯司特鈉咀嚼片 4mg*5s 元/盒.片.支 (略).0 (略).5 (略).0 (略).5 (略).0 (略).0 杭州默沙東制藥有限公司
(略) 蜜煉川貝枇杷膏 (略)ml 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 京都念慈菴
(略) 腦力靜糖漿 (略)ml 元/盒.片.支 9.0 9.0 9.5 (精城徽藥) (略).0 9.0 9.0 (精誠徽藥) 安徽東盛友邦
(略) 普樂安片 0.(略)g*(略)片 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 云南白藥
(略) 七葉洋地黃雙苷滴眼液 0.4ml*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 (略).0 德國視都靈
(略) 乳果糖口服溶液 (略)ml 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 (略).0 (略).5 北京韓美
(略) 瑞格列奈片(孚來迪) 0.5mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 江蘇豪森
(略) 塞來昔布膠囊 0.2g*6s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 ((略)s/盒) (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 輝瑞制藥
(略) 麝香保心丸 (略).5mg*(略)丸 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 上海和黃
(略) 濕潤燒傷膏 (略)g 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 汕頭美寶
(略) 十滴水 5ml*(略)支 元/盒.片.支 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 廣東南國
(略) 速效救心丸 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).5 ((略)丸*3瓶) (略).5 ((略)s) (略).0 (津藥達仁堂) (略).0 (略).0 (略).5 天津中新
(略) 他克莫司軟膏 0.(略)%*(略)g 元/盒.片.支 (略).0 (安斯泰來制藥) (略).0 (略).0 (上海勵奧) (略).0 (略).0 (0.1%*(略)g四川) (略).0 (LEO) 湖北人福
(略) 通心絡(luò)膠囊 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 石家莊以嶺
(略) 頭孢氨芐膠囊 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 5.5 7 (上海衡山) 8.4 7.5 6 (上海衡山) 上海普康藥業(yè)有限公司
(略) 頭孢呋辛酯片 0.(略)g*6s 元/盒.片.支 9.0 (0.(略)g*(略)粒) 8.0 (0.(略)g*(略)s) 5.0 (略).0(0.(略)g*(略)) 9.0 國藥集團
(略) 頭孢拉定膠囊 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 6.0 (略) (通話萬通 0.(略)g*(略)s) (略).0 (遼寧華瑞) 4.5 (上海普康) 5.0 5.0 上海衡山藥業(yè)有限公司
(略) 妥布霉素滴眼液 8ml 元/盒.片.支 (略).(略) (比利時5ml) (略).5 (比利時) (略).0 (略).0 (略).0(托百士) (略).5 (5ml托百士) 湖北遠大
(略) 維生素B1片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 4.0 3.0 (華中藥業(yè)股份) 5.0 5.0 4.5 3.0 (華中藥業(yè)) 南京白敬宇
(略) 維生素B2片 5mg*(略)s 元/盒.片.支 5.0 (南京白敬宇) 4.0 (湖北廣濟藥業(yè)) 5.0 5.0 6.0 3.5 (華中藥業(yè)) 陜西頤生堂
(略) 維生素B6片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 4.0 4.0 (華中藥業(yè)股份) 4.0 (陜西頤生堂) 4.5 4.5 3.0 (華中藥業(yè)) 南京白敬宇
(略) 錫類散 1.5g 元/盒.片.支 8.5 7.5 8.0 (金華制藥) (略).8 (略).0 8.5 (1.0g) 江蘇七0七
(略) 消炎利膽片 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 6.5 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 廣東省羅浮山
(略) 小兒氨酚黃那敏顆粒 2g*(略)袋 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 葵花藥業(yè)
(略) 小兒熱速清顆粒 2g*8袋 元/盒.片.支 無貨 9.0 (略).0 (2.0g*6袋) (略).0 (略).5 9.8 哈爾濱圣泰
(略) 纈沙坦分散片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 海南皇隆
(略) 熊膽痔靈膏 (略)g 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 葵花藥業(yè)
(略) 血塞通片 (略)mg*(略)s 元/盒.片.支 7.5 6 (云南特安吶) 6.0 7.5 6.0 云南維和
(略) 血脂康膠囊 0.3g*(略)粒 元/盒.片.支 (略).0 (略).(略) (略).5 (略) (0.3g*(略)s) (略).0 (略).5 北大維信
(略) 鹽酸二甲雙胍片 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 3.5 (上海衡山) 3.5 (上海衡山) 5.0 4.0 4.0 3.5 上海信誼
(略) 鹽酸小檗堿片 0.1g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 東北制藥
(略) 異煙肼片 0.1g*(略)s 元/盒.片.支 8.0 (略) (天津力生) 上海上藥信誼藥廠有限公司
(略) 益母草顆粒 (略)g*(略)袋 元/盒.片.支 8.0 (廣西天天樂) (略).0 (江西京通美聯(lián)藥業(yè)5g*(略)袋) (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 葵花藥業(yè)
(略) 益血生膠囊 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).9 (略).0 吉林三九
(略) 茵梔黃顆粒 3g*(略)袋 元/盒.片.支 (略) (3g*(略)袋) (略).5 (無貨) (略).0 (略).0 魯南厚普
(略) 吲達帕胺片 2.5mg*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0(2.5mg*(略)s) (略).5 (略).0 (略).0 天津力生制藥
(略) 云南白藥膠囊 0.(略)g(略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 (略).5 云南白藥
(略) 云南白藥氣霧劑 (略)g+(略)g 元/盒.片.支 (略).9 (略).9 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 云南白藥
(略) 貞芪扶正顆粒 5g*(略)袋 元/盒.片.支 (略) (5g*8袋無糖) (略).0 (通化金馬藥業(yè)5g*(略)袋無糖型) (略).0 (略).0 (吉林輝龍) 甘肅扶正
(略) 至靈膠囊 0.(略)g*(略)s 元/盒.片.支 (略).5 (略).0 (略).0 (略).5 (略).0 (長興制藥) (略).0 大同利群
(略) 左甲狀腺素鈉片 (略)ug*(略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).5 默克(江蘇)
(略) 創(chuàng)口貼 (略)s 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 云南白藥
(略) 水銀溫度計 1支 元/盒.片.支 8.0 8.0 7.0 (浙江寧波) 5 (東阿阿華) 6.0 5.0 (安徽方達)
(略) 醫(yī)用棉簽 (略)支 元/盒.片.支 0.5 0.5 0.5 (南昌朝陽) 1.0 0.5 0.(略) 寧國佳樂
(略) 醫(yī)用外科口罩 (略)支 元/盒.片.支 5 (安徽可賽克) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 (湖南) 河南
(略) 血糖測試儀 1臺 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (三諾生物免調(diào)碼、不帶試紙) (略).0 (三諾生物) (略) (三諾) (略) (含試紙) (略) (三諾生物)
(略) 電子血壓計 YE(略)A 元/盒.片.支 (略).0 (略).0 (YE(略)C) (略).0 (廣州愛芯達) (略) (歐姆龍) (略).0 (略) (深圳) 江蘇魚躍
(略) 耳溫槍 1支 元/盒.片.支 (略).0 (廣州倍爾康) 無貨 (略).0 (寧波上村) (略).0 (略) (寧波)
(略) N(略)口罩 1支 元/盒.片.支 2.0 3.0 (安徽盒子健康) 3.0 (河南圣士康) 2.0 3.0 3.0 (湖南)
發(fā)布機構(gòu):(略)
富文本
查看完整內(nèi)容>>

注冊會員 享受貼心服務(wù)

標訊查詢服務(wù)

讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息。

幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人、全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目 經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式。

幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息。

標訊定制服務(wù)

根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量項目中篩選出符合您要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式。

根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況。

咨詢熱線:4000-156-001
意 見
反 饋
在 線
溝 通